• slider image 108
:::

各縣市獎牌獎狀總排行

累計排名 縣市名稱 第1名 第2名 第3名 第4名 第5名 第6名
台北市 4 8 2 5 4 1
新北市 2 4 2 5 3 1
台中市 5 4 2 5 2 0
台南市 1 4 2 5 1 0
高雄市 5 3 2 5 5 1
基隆市 2 1 2 5 4 0
新竹市 3 4 2 5 3 0
嘉義市 0 1 2 5 2 1
桃園縣 0 3 2 5 1 1
新竹縣 0 0 2 5 1 1
苗栗縣 0 0 2 5 2 0
彰化縣 0 1 2 5 3 0
南投縣 2 0 2 5 4 0
雲林縣 0 2 2 5 5 1
嘉義縣 0 3 2 5 4 1
屏東縣 0 0 2 5 3 1
宜蘭縣 0 0 2 5 2 0
花蓮縣 2 0 2 5 1 0
台東縣 1 3 2 5 1 1
澎湖縣 0 1 2 5 1 0
金門縣 0 0 2 5 0 0
連江縣 0 0 2 5 0 0
1 台北市 4 8 2 5 4 1
2 高雄市 5 3 2 5 5 1
3 台中市 5 4 2 5 2 0
4 新竹市 3 4 2 5 3 0
5 新北市 2 4 2 5 3 1
6 台南市 1 4 2 5 1 0
7 基隆市 2 1 2 5 4 0
8 嘉義縣 0 3 2 5 4 1

開幕影音報導

:::

OPENID 登入